钢板防弹钢板货源直销
更新时间:2026-11-15 16:47:26 ip归属地:茂名,天气:多云,温度:18-28 浏览次数:122 公司名称: 东汇金属制品(茂名市茂南区分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板防弹钢板供应范围覆盖广东省、茂名市、茂南区、茂港区、电白区、高州市、化州市、信宜市等区域。 |

经过东汇金属制品(茂名市茂南区分公司)多年的努力,现公司拥有一批高素质的研发团队,和技术服务团队,被认定为茂名茂南高新技术企业,我们坚持以质量为生命, 茂南就近60si2m硬态钢带、茂南本地12cr1mov钢板、茂名茂南本地附近510L钢板市场为导向,诚信为本的理念,永远把客户的利益和需求放在首位,且在国内外市场上有一定的认知度,同时也获得行业内人士和客户一致的认可,同时欢迎各界朋友同我公司进行广泛的技术交流与合作。



| 28#a | 280 | 122 | 8.5 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 |
| 30#a | 300 | 126 | 9 |
| 30#b | 300 | 128 | 11 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 |



| D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
| AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
| B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
| D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |









